Ruha mérettáblázat

Méret Magasság Életkor
50 45-50 cm 0-1 hónapos
56 51-56 cm 1-2 hónapos
62 57-62 cm 2-4 hónapos
68 63-68 cm 4-6 hónapos
74 69-74 cm 6-9 hónapos
80 75-80 cm 9-12 hónapos
86 81-86 cm 1-1,5 éves
92 87-92 cm 1,5-2 éves
98 93-98 cm 2-3 éves
104 99-104 cm 3-4 éves
110 105-110 cm 4-5 éves
116 111-116 cm 5-6 éves
122 117-122 cm 6-7 éves
128 123-128 cm 7-8 éves
134 129-134 cm 8-9 éves
140 135-140 cm 9-10 éves
146 141-146 cm 10-11 éves
152 147-152 cm 11-12 éves
158 153-158 cm 12-13 éves

Lábbeli mérettáblázat

Kor Név Eu méret cm
0–1 Év Újszülött 15 7,9
    15,5 8,3
    16 8,9
    16,5 9,2
  Csecsemő 17 9,5
    17,5 10,2
    18 10,5
    18,5 10,8
    19 11,4
1–2 Év Totyogó 19,5 11,7
    20 12,1
    21 12,7
    21,5 13
    22 13,3
    23 14
2–4 Év   23,5 14,3
    24 14,6
    24,5 15,3
    25 15,6
    26 15,9
Kosaram
Kívánság lista
Mostanában megtekintett termékek
Kategóriák